电源泵车简介
随着文明城市建设脚步的加快,城市对各个层面的应急预案已愈加完善。由于应急排涝抢险与常规的养护作业有许多特殊性, 如:事件的突发性,抢险的紧迫性,工作面的复杂性,作业的安全性,施工环境的随机性,工作场地的环保性,时间的任意性,连续工作时间长……这就对相应的设备也提出了更高的,更专业性的要求。 针对市场及客户的需求,我公司新开发了KDY应急抢险电源泵车。该车选用优质东风DFL5110XXYBXA-KX1-001-010J国Ⅳ底盘,在底盘上装配环保低噪隔音车厢。车厢内可配排污泵、真空泵等适应不同工况的水泵。同时配有康明斯发电机组,备用/常用功率:132/120kw。车厢顶上可选配海洋王灯及其他警示灯、暴闪灯等;配有液压支腿和电缆卷筒,污水输送管等。 该车机动性强,真正实现了移动水泵的概念,设备可满足紧急排水抢险的需要,并具备移动电源功能;配备液压支腿,保证施工作业时整车稳定性;设备能够正常可靠工作,有良好的通风和散热功能;整车涉水深度为600mm,可满足深水区域抢险救援工作;具有电源输出功能,可满足230/400V用电需要;照明可以满足夜间操作的需要和安全性。 本装备移动灵活、展开和撤收速度快、投入作业人员少、适应性强、劳动强度低、应急反应速度快,提高了城市救灾应急的综合保障性能。 本装备具体应用领域包括: 1. 城市消防领域; 2. 在突发灾情、战时、水源污染以及有重大疫情时,生活用水快速供给领域; 3. 排涝、抗旱、矿井抢险、森林消防、高速公路桥梁底涵排水、灌溉等领域。
抽水排量:
排水量300-3500立方/小时,扬程5-200米,功率30-350KW
泵选型范围:
100KDY-8 Q=90m3/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW;
150KDY-5 Q=180m3/h H=5m n=1450rpm N(配用)5HP/4KW;
150KDY-5 Q=230m3/h H=8.2m n=1850rpm N(配用)12HP/7.5KW;
200KDY-8 Q=360m3/h H=8m n=1450rpm N(配用)15HP/11KW;
200KDY-8 Q=340m3/h H=7.1m n=1360rpm N(配用)12HP/11KW;
200KDY-4 Q=340m3/h H=4m n=1060rpm N(配用)8HP/5.5KW
200KDY-10 Q=450m3/h H=10m n=1450rpm N(配用)30HP/18.5KW
200KDY-12 Q=500m3/h H=12.2m n=1600rpm N(配用)40HP/30KW
250KDY-4 Q=450m3/h H=4.8m n=980rpm N(配用)12HP/11KW;
250KDY-12 Q=650m3/h H=11.6m n=1450rpm N(配用)40HP/30KW;
250KDY-14 Q=720m3/h H=14.3m n=1600rpm N(配用)60HP/37KW;
250KDY-7 Q=450m3/h H=7m n=980rpm N(配用)20HP/15KW
250KDY-5 Q=400m3/h H=5.5m n=870rpm N(配用)12HP/11KW
250KDY-8 Q=540m3/h H=8m n=1100rpm N(配用)25HP/18.5KW
300KDY-7 Q=780m3/h H=7m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
300KDY-7 Q=585m3/h H=3.9m n=730rpm N(配用)12HP/11KW;
300KDY-7 Q=1035m3/h H=12.3m n=1300rpm N(配用)80HP/55KW;
300KDY-4 Q=710m3/h H=4m n=780rpm N(配用)15HP/11KW
350KDY-8 Q=1000m3/h H=8m n=980rpm N(配用)40HP/30KW
350KDY-8 Q=745m3/h H=4.4m n=730rpm N(配用)20HP/15KW
350KDY-4 Q=1000m3/h H=4.3m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
400KDY-7 Q=1260m3/h H=6.8m n=730rpm N(配用)40HP/30KW;
400KDY-7 Q=1692m3/h H=12.3m n=980rpm N(配用)100HP/75KW;
400KDY-10 Q=1400m3/h H=10m n=730rpm N(配用)66HP/55KW;
400KDY-10 Q=1880m3/h H=18m n=980rpm N(配用)165HP/110KW
500KDY-6 Q=1980m3/h H=6.2m n=580rpm N(配用)60HP/55KW
500KDY-10 Q=2492m3/h H=9.8m n=730rpm N(配用)120HP/95KW;
650KDY-7 Q=3550m3/h H=7.1m n=470rpm N(配用)135HP/100KW;
650KDY-7 Q=3400m3/h H=6.5m n=450rpm N(配用)120HP/90KW;
因版面有限,更多技术性能参数欢迎来电咨询、谢谢。
|