汉沧柴油机水泵是柴油机与混流泵组成,利用叶轮旋转产生的离心力和推力联合作用工作,斜向出流,又称斜流泵,有蜗式(卧式)和导叶式(立式)两种。它兼有离心泵和轴流泵优点,结构简单,高效区宽,使用方便,适用于平原圩区农田排灌泵站。中国研制的混流泵中,蜗壳式的扬程5~12m,流量900~4000m3/h;导叶式的扬程 3~25.7m,流量45~20160m3/h。江苏省宿迁县皂河泵站安装的两台导叶式泵。叶轮直径5.7m,流量80~100m3/s,扬程 6~12m,转速75r/min,最高效率92.1%,配套功率7000kW,是世界上投入运行的大型混流泵之一。 混流泵是国际泵行业的技术开发重点之一。它将部分代替离心泵和轴流泵工作。在日本、苏联、澳大利亚等国,混流泵的最高效率都达到或超过90%。 防洪排涝柴油机水泵-柴油机混流泵-农村抽水机 1. 特点:结构简单、使用可靠、装修方便,而且效率高、体形小、重量轻。2. 传动方式:有直接传动和变速传动。常用动力机是电动机和柴油机。订货时应明确动力机的型号(功率、转数),以便确定联轴器或皮带轮的规格。3. 水泵方向:向水泵进口看,叶轮一般为逆时针旋转、(650HW-5、-7、-10泵为顺时针旋转)。 HW型泵为卧式、单级、单吸、涡壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体。被输送液体温度不宜高于50℃。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。HCW型泵的性能范围:流量90~9000m3/h,扬程3.5~22mm.
100HCW-8 Q=90m3/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW; 150HCW-5 Q=180m3/h H=5m n=1450rpm N(配用)5HP/4KW;
150HCW-5 Q=230m3/h H=8.2m n=1850rpm N(配用)12HP/7.5KW;
200HCW-8 Q=360m3/h H=8m n=1450rpm N(配用)15HP/11KW;
200HCW-8 Q=340m3/h H=7.1m n=1360rpm N(配用)12HP/11KW;
200HCW-4 Q=340m3/h H=4m n=1060rpm N(配用)8HP/5.5KW
200HCW-10 Q=450m3/h H=10m n=1450rpm N(配用)30HP/18.5KW (HB35)
200HCW-12 Q=500m3/h H=12.2m n=1600rpm N(配用)40HP/30KW
250HCW-4 Q=450m3/h H=4.8m n=980rpm N(配用)12HP/11KW;
250HCW-12 Q=650m3/h H=11.6m n=1450rpm N(配用)40HP/30KW;
250HCW-14 Q=720m3/h H=14.3m n=1600rpm N(配用)60HP/37KW;
250HCW-7 Q=450m3/h H=7m n=980rpm N(配用)20HP/15KW
250HCW-5 Q=400m3/h H=5.5m n=870rpm N(配用)12HP/11KW
250HCW-8 Q=540m3/h H=8m n=1100rpm N(配用)25HP/18.5KW
300HCW-7 Q=780m3/h H=7m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
300HCW-7 Q=585m3/h H=3.9m n=730rpm N(配用)12HP/11KW;
300HCW-7 Q=1035m3/h H=12.3m n=1300rpm N(配用)80HP/55KW;
300HCW-4 Q=710m3/h H=4m n=780rpm N(配用)15HP/11KW
350HCW-8 Q=1000m3/h H=8m n=980rpm N(配用)40HP/30KW
350HCW-8 Q=745m3/h H=4.4m n=730rpm N(配用)20HP/15KW
350HCW-4 Q=1000m3/h H=4.3m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
400HCW-7 Q=1260m3/h H=6.8m n=730rpm N(配用)40HP/30KW;
400HCW-7 Q=1692m3/h H=12.3m n=980rpm N(配用)100HP/75KW;
400HCW-10 Q=1400m3/h H=10m n=730rpm N(配用)66HP/55KW;
400HCW-10 Q=1880m3/h H=18m n=980rpm N(配用)165HP/110KW;
500HCW-6 Q=1980m3/h H=6.2m n=580rpm N(配用)60HP/45KW;
500HCW-10 Q=2492m3/h H=9.8m n=730rpm N(配用)120HP/95KW;
650HCW-7 Q=3550m3/h H=7.1m n=470rpm N(配用)135HP/100KW; 650HCW-7 Q=3400m3/h H=6.5m n=450rpm N(配用)120HP/90KW;
|